top of page
ORGANIZACIÓN | PROYECTOS | AÑO |
---|---|---|
APCSA | Mapa de Poder | 2014 |
APCSA | Impactos Socio-Económicos de Industrias APCSA | 2014 |
Ecuaquimica | Inventario de Impactos Socio-Económicos | 2014 |
AFABA | Estrategia de Asociatividad AFABA | 2014 |
Miduvi | Identificación de Negocios Inclusivos y Modelo de Gestión Parque Estero Salado | 2014 |
Congope | Capacitación en Negocios Inclusivos Alianzas Público-Privadas | 2014 |
Corpei | Línea de Base de Nivel de Inclusividad en Cadenas de Agroexportación | 2014 |
Corpei | Plan de Mejora Competitiva Palma Aceitera | 2014 |
Corpei | Plan de Mejora Competitiva Quinua | 2014 |
Corpei | Plan de Mejora Competitiva Maracuyá | 2014 |
Corpei | Plan de Mejora Competitiva Banano | 2014 |
MAG | Asesoramiento Implementación PMCs Arroz y Maíz Amarillo | 2014 |
bottom of page