top of page
ORGANIZACIÓN | PROYECTOS | AÑO |
---|---|---|
APROBAL | Implementación PMC Balanceados | 2012 |
AFABA | Implementación PMC Balanceados | 2012 |
ASPE | Análisis de Datos Críticos Cadena Porcícola | 2012 |
Conave | Análisis de Datos Críticos Cadena Avícola | 2012 |
ANCUPA | Interpretación Internacional del RCPO | 2012 |
MRECI | Investigación de Oportunidades de Mercado-Bolivia | 2012 |
Mipro | Modelo de Negocio Comercialización en Cadena Maíz Amarillo-Balanceados | 2012 |
MAG | Plan de Mejora Competitiva Cadena Agroindustrial Arroz | 2012 |
MAG | Asesoría a la Implementación PMC Maíz Amarillo | 2012 |
Congope | Capacitación a Técnicos GAPs en Negocios Inclusivos | 2012 |
Congope | Mapeo y Rueda de Negocios Inclusivos 5 Provincias-10 Cadenas | 2012 |
Conquito | Mapeo, Metodología y Estándar Mínimo de Negocios Inclusivos | 2012 |
PDRM | Facilitación Cadenas de Cacao y Pesca GAP Esmeraldas | 2012 |
SNV | Identificación de Oportunidades Negocios Inclusivos en Cadena Saneamiento Water For People | 2012 |
bottom of page