top of page
ORGANIZACIÓN | PROYECTOS | AÑO |
---|---|---|
Holcim | Diagnóstico Comunitario Mapeo de Actores y Estrategia Intervención | 2011 |
Pronaca | Implementación PMC Balanceados | 2011 |
MAG | Agrotecnia del Café Arábiga | 2011 |
MAG | Reactivación de la Caficultura y Cacao | 2011 |
Congope | Relatoría y Ponencias Simposio Internacional de Cadenas | 2011 |
MIES | Estudio de Mercado CIBV | 2011 |
Clirsen | Capacitación en Análisis de Cadenas Productivas | 2011 |
Deprosur | Plan de Fortalecimiento Maíz Amarillo y Estudio de Factibilidad Centro de Acopio en Loja | 2011 |
Mipro | Plan de Mejora Competitiva Cadena Balanceados | 2011 |
Proneri | Diseño del Plan de Negocio Inclusivo en Palma Aceitera-Palmeras del Ecuador | 2011 |
Proneri | Diseño del Plan de Negocio Inclusivo en Guayaba-Agroficial | 2011 |
Proneri | Diseño del Plan de Negocio Inclusivo en Stevia Trari-Cafiesa | 2011 |
Proneri | Diseño del Plan de Negocio Inclusivo en Fréjol Ecuavegetal | 2011 |
SNV | Desarrollo de Herramientas para Asesoría en Negocios Inclusivos | 2011 |
SNV | Asesoría Cierre Proyecto Turismo UE | 2011 |
SNV | Acceso a Servicios Financieros en Cadenas de Valor Rurales Acción | 2011 |
SNV | Estudio de la Demanda-Oferta Servicios Negocios Inclusivos | 2011 |
bottom of page