top of page
ORGANIZACIÓN | PROYECTOS | AÑO |
---|---|---|
GIZ | Reglamento a la Ley de Palma Aceitera | 2022 |
IICA | Hoja de Ruta de Alianzas Público-Privadas en Riego para Guayas | 2022 |
VVBO | Taller sobre Demandas del Agro para Educación Técnica | 2022 |
BID Invest Caja Cusco | Estrategia de Escalabilidad del Producto MYPER Agropecuario | 2022 |
BID Invest Agripac | Estudio de Mercado de Mujeres Rurales | 2022 |
Ambero | Línea de Base de Banano en El Oro | 2022 |
FIDA | Evaluación Planes de Negocios FAREPS | 2022 |
Proamazonia | Plan Estratégico Palma Aceitera | 2022 |
Proamazonia | Acceso a Financiamiento de Productos Forestales no Maderables | 2022 |
Proamazonia | Evaluación de Plataformas de Diálogo | 2022 |
Conquito | Plataforma Agroalimentaria de Quito PAQ | 2022 |
Rikolto | Facilitación de Taller de Arranque del Proyecto CREA-UE | 2022 |
Congope | Facilitación de Foros Regionales sobre Modelo Económico Provincial | 2022 |
Terranueva | Modelo Económico Territorial | 2022 |
Hortifrut | Revisión y Adaptación de Políticas y Procedimientos | 2022 |
Hortifrut | Diseño de Boletín Informativo | 2022 |
Hortifrut | Mapa de Ubicación de Trabajadores Actuales y Potenciales | 2022 |
Hortifrut | Talleres con Trabajadores Hortifrut | 2022 |
Hortifrut | Diagnóstico Territorial y Mapeo de Actores Zapotillo y Pindal | 2022 |
APCSA | Producción Audiovisual para Líderes del Agro | 2022 |
APCSA | Diseño de Programa de Desarrollo Integral de Comunidades Rurales | 2022 |
APCSA | Escenarios para el País y el Agro post Crisis de junio 2022 | 2022 |
APCSA | Costos Producción Maíz Amarillo | 2022 |
Farmagro | Escenarios para el Agro 2022 | 2022 |
bottom of page